Mã bưu chính Việt Nam 63 tỉnh thành (Zip Postal code Vietnam) 2020 - 2030

Dữ liệu Zipcode Việt Nam mới nhất đang nạp... trong 3s
SỐ THỨ TỰ | TỈNH/THÀNH PHỐ | MÃ ZIP CODE |
---|---|---|
1 | An Giang | 880000 |
2 | Bà Rịa Vũng Tàu | 790000 |
3 | Bạc Liêu | 260000 |
4 | Bắc Kạn | 960000 |
5 | Bắc Giang | 220000 |
6 | Bắc Ninh | 790000 |
7 | Bến Tre | 930000 |
8 | Bình Dương | 590000 |
9 | Bình Định | 820000 |
10 | Bình Phước | 830000 |
11 | Bình Thuận | 800000 |
12 | Cà Mau | 970000 |
13 | Cao Bằng | 270000 |
14 | Cần Thơ | 900000 |
15 | Đà Nẵng | 550000 |
16 | Điện Biên | 380000 |
17 | Đắk Lắk | 630000 |
18 | Đắc Nông | 640000 |
19 | Đồng Nai | 810000 |
20 | Đồng Tháp | 870000 |
21 | Gia Lai | 600000 |
22 | Hà Giang | 310000 |
23 | Hà Nam | 400000 |
24 | Hà Nội | 100000 |
25 | Hà Tĩnh | 480000 |
26 | Hải Dương | 170000 |
27 | Hải Phòng | 180000 |
28 | Hậu Giang | 910000 |
29 | Hòa Bình | 350000 |
30 | TP. Hồ Chí Minh | 700000 |
31 | Hưng Yên | 160000 |
32 | Khánh Hoà | 650000 |
33 | Kiên Giang | 920000 |
34 | Kon Tum | 580000 |
35 | Lai Châu | 390000 |
36 | Lạng Sơn | 240000 |
37 | Lào Cai | 330000 |
38 | Lâm Đồng | 670000 |
39 | Long An | 850000 |
40 | Nam Định | 420000 |
41 | Nghệ An | 460000 - 470000 |
42 | Ninh Bình | 430000 |
43 | Ninh Thuận | 660000 |
44 | Phú Thọ | 290000 |
45 | Phú Yên | 620000 |
46 | Quảng Bình | 510000 |
47 | Quảng Nam | 560000 |
48 | Quảng Ngãi | 570000 |
49 | Quảng Ninh | 200000 |
50 | Quảng Trị | 520000 |
51 | Sóc Trăng | 950000 |
52 | Sơn La | 360000 |
53 | Tây Ninh | 840000 |
54 | Thái Bình | 410000 |
55 | Thái Nguyên | 250000 |
56 | Thanh Hoá | 440000 - 450000 |
57 | Thừa Thiên Huế | 530000 |
58 | Tiền Giang | 860000 |
59 | Trà Vinh | 940000 |
60 | Tuyên Quang | 300000 |
61 | Vĩnh Long | 890000 |
62 | Vĩnh Phúc | 280000 |
63 | Yên Bái | 320000 |
Mã bưu chính là gì?
Mã bưu chính 2021 - 2030, hay còn gọi là mã bưu điện, mã Zip code, mã Postal code,... là hệ thống mã được quy định bởi hội liên hiệp bưu chính toàn cầu.
Mã bưu chính dùng để khai báo thông tin đăng ký nhận hàng, mua hàng từ nước ngoài; giúp bưu điện nhanh chóng xác định vị trí của bạn. Và để khai báo một số thông tin, có sử dụng mã bưu chính Việt Nam.
Mã bưu chính Việt Nam đã có những đổi mới
Gần đây, mã bưu chính ( mã Zipcode, mã Postal code) Việt Nam 2021 - 2030 đã cập nhật từ 5 về 6 số.
Nhiều người chưa biết, vẫn sử dụng mã bưu chính cũ nên không nhận được bưu kiện từ nước ngoài gửi về.
Lưu ý: Mã Zipcode Việt Nam không phải là dãy +84, 084. Mọi người thường nhầm lẫn sang mã điện thoại kiểu này.
Làm thế nào để biết mã bưu chính Việt Nam?
Việt Nam chỉ sử dụng mã bưu chính cấp tỉnh/thành phố.
Khi thanh toán, gửi hàng, giao nhận, mọi người chỉ cần điền mã Postal code tương ứng nơi bạn sinh sống.
Ở trang này, mình cung cấp thông tin mã bưu chính, mới nhất của 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
Anh chị chỉ cần dò theo tên tỉnh/thành để lấy mã zip code.
Mã bưu chính Hà Nội nằm ở đâu?
Tại bảng mã Postal code Việt Nam 2021 - 2030, anh chị không chỉ tìm được mã bưu chính Hà Nội, mà còn thấy tất cả mã Zip tphcm - của tất cả 63 tỉnh thành trên toàn quốc.
Ngoài mã Zip code Vietnam, còn có mã bưu điện cấp quận, huyện, thị xã. Anh chị vào trong đây, gõ tên tỉnh, và chọn bưu cục để lấy mã.
Lưu ý: mã bưu chính còn có tên gọi khác: mã Zip code, mã Zip Postal code, Postal code Vietnam, mã Zipcode, mã bưu điện Việt Nam,...